Průkaz původu RODOKMEN
5. 6. 2007
Průkaz původu
O t e c | Might Be A Show Dog of Tintagel Winds LOF8RET.L.090786 ČLP/LR/6214/98 HD 0/0 CH CR, CH SR, CACIB 4x, CWC 2x, r.CACIB 3x, Klub.v.ml.Opole, CAJC SR, BOB 4x, BIS, r.CAC 2x, r.CAC SR 2x MFTR II.c. MFT II.c. ZVR I.c. | Carromer's Charlie Chalk KC. S0614505S01 HD/A CH CS, CH IB, CH TA, CH LU.B, CH BE.B trialer ELITE A | Rocheby Royal Oak KCSB 5645BZ Eng.SH.CH,I.CH. | Poolstead Pretentious At Rocheby KC. K5637404K12 |
---|---|---|---|---|
Rocheby Acorn KCSB. 1059BW | ||||
Carromer Glamour Girl KC. N2444905N02 | Carromer Wild About Harry | |||
Quadriga Finesse of Carromer KC. L2582802L02 | ||||
Goodness Me of Tintagel Winds LOF8RET.L.051813/09977 | Rocheby King of Tintagel Winds KC. N3501206N03 | Rocheby Play The Game KC. K7411702K15 | ||
Rocheby Fair Ring KC. L5125105L04 | ||||
Diana Of The Woods of Tintagel Winds LOF8RET.L.034560/07607 | I.CH. Wetherlam Blackberry KC. K5593801K12 | |||
Vava of Tintagel Winds LOF8RET.L.020532/04847 | ||||
M a t k a | Eqinoxe Draco Minor ČLP/LR/7893/04 HD 2/2 r.CAC 2x SZVP II.c. OVVR I.c. | Ali z Vlčích luk ČLP/LR/4451/96 HD 0/0 CAJC, výborná PZ I.c. | Wesko Able Seaman SLR LR 01299 r.CACIB, r.CAC | Kandicreme Kimba NO.N0886904N02 |
Wesko Starlet NO.M5809307M04 | ||||
Dee-Fair Lucky Rosy ČLP/LR/3188/95 HD 0/0 CACA, Sg.Stock | Melicmark Excuse My French NR.15299/91 | |||
Dee-Fair Sweet Special Queen NR.24679/89 | ||||
Bonnie z Dalejského háje ČLP/LR/2016/94 HD 0/0 INTERNATIONAL CHAMION Šampion ČR/SR/Polska 4 x r. CACIB, r. CAC/r., CAC SR, Vítěz Polska 2 x Národní vítěz 2 x BOB | Gaylord von Lärchenbruch OHZB-LRet 437 ICH Österr.CH, CIB, BLPr., HD 0 | Nero von Ballycorner SHSB 398088 HD 0 | ||
Newinn Tearose OHZB-LRET 271 HD 2 | ||||
Bessy Erinor ČLP/LR/724/89 Ch ČSFR, Ch ČSSR, Ch SSR, PZ, LZ - I. cena, BZ II. cena, 56 cm, DKK 0/0 | Tullin Eri | |||
Nora Jitřní lov |